24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 18:44 | 18:54 | 10 分鐘 |
2 | 17:27 | 17:53 | 26 分鐘 | |
3 | 03:29 | 04:29 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 18:54 | 19:33 | 40 分鐘 |
5 | 16:47 | 17:33 | 46 分鐘 | |
6 | 15:37 | 15:58 | 20 分鐘 | |
7 | 13:40 | 15:00 | 80 分鐘 | |
8 | 07:06 | 07:32 | 26 分鐘 | |
9 | 00:25 | 01:01 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 17:00 | 18:04 | 65 分鐘 | |
13 | 15:54 | 16:45 | 50 分鐘 | |
14 | 06:17 | 07:35 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 13:45 | 14:50 | 65 分鐘 |
16 | 11:44 | 11:47 | 3 分鐘 | |
17 | 08:47 | 09:19 | 33 分鐘 | |
18 | 06:35 | 07:32 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 17:39 | 18:03 | 24 分鐘 |
20 | 17:17 | 17:32 | 16 分鐘 | |
21 | 07:36 | 07:40 | 4 分鐘 | |
22 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 19:35 | 19:40 | 4 分鐘 |
24 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
25 | 07:26 | 08:33 | 67 分鐘 | |
26 | 07:00 | 07:21 | 21 分鐘 | |
27 | 06:41 | 06:55 | 14 分鐘 | |
28 | 06:16 | 06:37 | 21 分鐘 | |
29 | 06:09 | 06:12 | 2 分鐘 | |
30 | 05:59 | 06:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a89.e72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |